Umphrey's McGee 2003-05-31, Belmont-Sheffield Festival, Chicago, IL, USA

Set Position Song Times Played Previously Played Show Gap Last Performed
One Set 1 Intro > 216 2003-05-22 4 2021-05-01
One Set 2 In The Kitchen, 481 2003-05-24 2 2025-09-08
One Set 3 Roulette, 284 2003-05-24 2 2025-08-14
One Set 4 Smell the Mitten, 161 2003-05-15 6 2025-01-24
One Set 5 Resolution > 418 2003-05-25 1 2025-09-12
One Set 6 Sociable Jimmy, 331 2003-05-22 4 2025-08-21
One Set 7 Waiting Room, 85 2003-05-14 7 2025-09-12
One Set 8 Kabump, 245 2003-04-23 15 2025-08-21
One Set 9 13 Days, 164 2003-05-15 6 2025-08-16
One Set 10 Ringo, 447 2003-05-25 1 2025-09-08
One Set 11 Dump City, 346 2003-05-25 1 2025-08-16
One Set 12 Uncommon, 191 2003-05-24 2 2025-08-30
One Set 13 The Crooked One 257 2003-05-25 1 2025-09-08

Average Gap: 4