Umphrey's McGee 2026-05-03, Moon Palace, Cancun, Quintana Roo, Mexico

Set Position Song Times Played Previously Played Show Gap Last Performed
Set 1 1 Power of Soul > 90 2026-03-20 11 2026-05-03
Set 1 2 Don't You (Forget About Me), 17 2025-08-14 71 2026-05-03
Set 1 3 Escape (The Piña Colada Song) > 4 2026-03-25 9 2026-05-03
Set 1 4 Where Is My Mind?, 15 2025-09-13 56 2026-05-03
Set 1 5 Make America Fuk Again > 2 2026-03-11 17 2026-05-03
Set 1 6 Don't Bring Me Down > 2 2026-03-11 17 2026-05-03
Set 1 7 Make America Fuk Again, 2 2026-03-11 2026-05-03
Set 1 8 Can't You Hear Me Knocking 38 2026-03-20 11 2026-05-03
Set 2 9 All In Time-> 617 2026-03-29 5 2026-06-11
Set 2 10 The Floor, 331 2026-04-17 4 2026-06-21
Set 2 11 Pure Saturation > 56 2026-03-25 9 2026-06-19
Set 2 12 2x2, 539 2026-03-21 10 2026-06-19
Set 2 13 Hiccup > 56 2026-03-29 5 2026-06-11
Set 2 14 Attachments > 152 2026-04-17 4 2026-06-12
Set 2 15 Bad Friday 165 2026-04-17 4 2026-06-13
Set 3 16 Miss Tinkle's Overture, 474 2026-02-04 28 2026-05-03
Set 3 17 Puppet String, 277 2026-03-19 12 2026-06-06
Set 3 18 The Fussy Dutchman, 349 2026-03-29 5 2026-06-17
Set 3 19 Fenced In > 37 2026-03-25 9 2026-06-11
Set 3 20 Conduit, 233 2026-03-29 5 2026-06-20
Set 3 21 Den > 93 2026-03-29 5 2026-06-13
Set 3 22 Wappy Sprayberry > 347 2026-04-17 4 2026-06-17
Set 3 23 All In Time 617 2026-03-29 2026-06-11

Average Gap: 14.33